Run The Souls
Jan 31, 2025 - Feb 1, 2025
| Time | Séries | Séries V-D | Partidas | Partidas V-D |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3-0 | 5 | 4-1 | |
| 3 | 2-1 | 5 | 3-2 | |
| Magic Carpet | 2 | 1-1 | 2 | 1-1 |
| 2 | 1-1 | 2 | 1-1 | |
| Froggers | 1 | 0-1 | 1 | 0-1 |
| TMNT | 1 | 0-1 | 1 | 0-1 |
| Eternity | 1 | 0-1 | 1 | 0-1 |
| Antares | 1 | 0-1 | 1 | 0-1 |
| Times | Placar | Context | Horário | Status |
|---|---|---|---|---|
12 | Bracket · Final · Rodada 1 | há 3 meses | Finalizada | |
01 | Bracket · Chave Superior · Rodada 2 | há 3 meses | Finalizada | |
10 | Bracket · Chave Superior · Rodada 2 | há 3 meses | Finalizada | |
10 | Bracket · Chave Superior · Rodada 1 | há 3 meses | Finalizada | |
10 | Bracket · Chave Superior · Rodada 1 | há 3 meses | Finalizada | |
10 | Bracket · Chave Superior · Rodada 1 | há 3 meses | Finalizada | |
10 | Bracket · Chave Superior · Rodada 1 | há 3 meses | Finalizada |
| Jogador | Partidas | Vitórias% |
|---|---|---|
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 60.0% | |
| 5 | 60.0% |







